Top 10 Đường Ăn Kiêng tốt nhất hiện nay (Tư vấn mua 2022)

Tên Sản Phẩm | Đường Ăn Kiêng Cỏ Ngọt | Đường Ăn Kiêng Hermesetas | Đường Ăn Kiêng Lakanto Vàng S ( Lakanto S Granule ) |
Đường Ăn Kiêng Sweetdrops |
Đường Ăn Kiêng Cologrin | Đường Ăn Kiêng Erythritol | Đường Ăn Kiêng Tropicana Slim Classic | Đường Ăn Kiêng Mivolis Substoff | Đường Ăn Kiêng Isomalt | Đường Ăn Kiêng Sweetn Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
Chứa Chiết Xuất Steviol Từ Lá Cỏ Ngọt, Đạt 5 Chứng Nhận |
Chứa Đến 40 % Chất Xơ Oligofructose | Kết Hợp Giữa Chiết Xuất La Hán Quả Và Ngô Lên Men | Nguyên Liệu Organic, Điều Chế Dạng Lỏng | Lọ Nắp Bấm Tiện Lợi, Dễ Lấy Dễ Bảo Quản | 100 % Đường Lên Men Từ Bắp, Ngọt Khoảng 70 % Đường Ăn |
Tính Ổn Định Cao, Có Chứa Bột Bắp |
Ngọt Đậm, 1 Viên 0,06 g Tương Đương Khoảng 4,4 g Đường Ăn | 100 % Từ Củ Cải Đường, Độ Ngọt Bằng 50% Đường Thông Thường | Gói 1 g Tiện Lợi, Ngọt Tương Đương 2 Thìa Cà Phê Đường |
Giá từ | 62.000 VNĐ | 274.000 VNĐ | 409.000 VNĐ | 60.000 VNĐ | 50.000 VNĐ | 62.000 VNĐ | 80.000 VNĐ | 20.000 VNĐ | 12.000 VNĐ | |
Nhóm | Chất tạo ngọt tự nhiên + chất làm ngọt dinh dưỡng | Đường nhân tạo | Chất tạo ngọt tự nhiên + làm ngọt dinh dưỡng | Chất tạo ngọt tự nhiên | Đường nhân tạo | Chất làm ngọt dinh dưỡng | Đường nhân tạo + chất làm ngọt dinh dưỡng | Đường nhân tạo | Chất làm ngọt dinh dưỡng | Đường nhân tạo |
Chất tạo ngọt | Erythritol, Chiết xuất lá cỏ ngọt (Steviol Glycosides), Maltitol (trong loại Cook&bake) | Aspartame, Acesulfame –K | Chiết xuất la hán quả, Erythritol | Stevia | Sodium Cyclamate, Natri Laccharin, Lactose (sữa) | Erythritol | Sorbitol, Sucralose, Acesulfame-K | Natri Cyclamate, Metrium Saccharin, Lactose | Isomalt | Scacharin, Dextrose |
Thành phần khác | – | Maltodetrins, Fructofibres ® (inulin 34% và Oligofructose 8%) | Protein 0,2g / 100g đường | Quillaja Extract, nước tinh khiết, hương tự nhiên | Natri citrat, natri hidro cacbonat | – | Bột bắp, Chromium Picolinate | Natri hydro cacbonat, natri citrat | – | Calcium, Cream of tartar |
Năng lượng / 100g | – | 390kcal | 0 kcal | 0 kcal | – | 0 kcal | 200 kcal | 20kcal | 200 kcal | – |
Dạng | Hạt nhỏ | Viên, hạt nhỏ | Hạt nhỏ | Lỏng | Dạng viên | Hạt nhỏ | Hạt nhỏ | Dạng viên | Hạt nhỏ | Hạt nhỏ |
Đóng gói | Hộp 40 gói x 2g, túi 350g | Hộp 30 gói x 0,8g, lọ 90g, hộp 100 gói x 0.8g | Túi 300/600/800 g | Chai 60/120 ml | Lọ 1200 viên ~ 72g | Túi zip 500g, túi nhỏ 6g | Hộp 50 gói x 2g | Hộp 1200 viên x 0,06g | Hộp 50 gói x 5g | Hộp 100 gói x 1g |
Xuất xứ | Singapore | Pháp | Nhật Bản | Mỹ | Đức | Việt Nam | Indonesia | Đức | Việt Nam | Mỹ |
Source: https://dinhreview.com
Category: Toplist