Top 10 Ghế Nhún Cho Bé tốt nhất hiện nay (Joie, Chicco, Fisher Price)
Tên Sản Phẩm | Ghế Nhún Chicco Balloon | Ghế Nhún Yoka | Ghế Nhún Autoru |
Ghế Nhún Deluxe |
Ghế Nhún Joie Dreamer | Ghế Nhún Joie Sansa 2 in1 | Ghế Nhún Joie Serina 2 in1 | Ghế Nhún Mastela | Ghế Nhún Gấp Gọn | Ghế Nhún Đa Năng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
Đồ Chơi Thông Minh Tích Hợp, Kích Thích Giác Quan Của Bé |
Sản Phẩm 5 Trong 1, Sử Dụng Lâu Dài | Thương Hiệu Việt, Đa Năng và Đạt Chuẩn An Toàn | Sử Dụng Từ Sơ Sinh Đến 4 Tuổi, Tiết Kiệm Chi Phí | Gập Gọn Tiết Kiệm Không Gian, Tiện Mang Theo | Ghế Nhún Kiêm Nôi Rung Dịch Chuyển Đa Hướng |
Bánh Xe Tích Hợp, Dịch Chuyển Dễ Dàng |
Tông Màu Rực Rỡ Kích Thích Thị Giác | Chất Liệu Đệm Thoáng Khí, Thấm Hút Mồ Hôi | Giá Thành Phải Chăng, Tiết Kiệm Chi Phí |
Giá từ | 3.690.000 VNĐ | 1.139.000 VNĐ | 830.000 VNĐ | 2.069.100 VNĐ | 1.543.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ | 3.751.000 VNĐ | 839.000 VNĐ | 796.000 VNĐ | 594.000 VNĐ |
Độ tuổi khuyến nghị | – | 0 – 36 tháng | – | 0 – 48 tháng | 0 – 6 tháng | 0 – 6 tháng | 0 – 6 tháng | 0 – 36 tháng | 0 – 9 tháng | 0 – 36 tháng |
Kích thước (cm) | Mở: 47 x 46/62 x 78/ Gập: 47 x 11 x 78 | 79 x 53 x 80 | 88 x 50 x 58 | 61 x 14 x 43 | 68 x 46 x 72 | 71.5 x 53.5 x 77.5 | 91.5 x 73 x 81 | 47 x 65 x 59 | 48 x 74 x 74 | 49 x 64 x 60 |
Khối lượng (kg) | 4.1 | 5.8 | 4.6 | 0.7 | 3.59 | 7.36 | 10.94 | 2.2 | 2.34 | 3.3 |
Tải trọng thực tế (kg) | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 13 | 13 | 18 | 9 | 18 |
Tải trọng cho phép (kg) | Ghế rung/bập bênh: tối đa 9kg/ Ghế ngồi thư giãn: tối đa18kg | – | – | – | Tối đa 9kg | Tối đa 9kg | Tối đa 9kg | – | – | – |
Nguồn cấp điện | – | Pin | – | Pin | Pin | Pin & điện | Điện | Pin | Pin & điện | Pin |
Tiện ích khác | Bộ đồ chơi thông minh, quai xách tích hợp | Màn chống muỗi, mái hiên tích hợp, thân nôi tháo rời | Bánh xe tích hợp, màn chắn muỗi, v.v. | Thanh treo đồ chơi tích hợp | Thay đổi 3 tư thế, 5 bài hát cổ điển, 5 âm thanh tự nhiên, thanh treo đồ chơi | Dịch chuyển đa hướng, âm thanh tích hợp, v.v. | Âm thanh & bài hát tích hợp, bánh xe dịch chuyển, tháo rời làm ghế nhún, v.v. | Thanh treo đồ chơi & âm thanh tích hợp | Thanh treo đồ chơi & âm thanh tích hợp | Thanh treo đồ chơi & âm thanh tích hợp |
Đệm có thể tháo rời | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ |
Chất liệu | Đệm: vải/ Khung ghế: nhựa & kim loại | Vải, khung sắt | Vải, khung sắt sơn tĩnh điện | Nhựa, vải | Nhựa, vải | Nhựa, vải | Nhựa, vải | Khung hợp kim, nhựa và vải | Vải và hợp kim | Khung hợp kim và vải |
Source: https://dinhreview.com
Category: Toplist